Колеги,кога почва обещаното "поскъпваване" на пшеницата ? 
Големи уверения,надежди,пък накрая един гол ***
https://invst.ly/10xcmz

Големи уверения,надежди,пък накрая един гол ***
https://invst.ly/10xcmz
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | 41 060 | 17 050 |
1. Разходи за лихви | 2-1210 | 1 611 | 478 |
6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | -40 881 | -14 320 |
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | 41 060 | 17 050 |
1. Разходи за лихви | 2-1210 | 1 611 | 478 |
Инвестици Агрия Q1-Q2 2023 г. хил. евро | Планирани за 2023 г. | Реализирани | |||
отчет Q1 | отчет Q2 | до Q1 | до Q2 | само Q2 | |
земеделска земя | 1 500 | 1 500 | 353 | 948 | 595 |
съществуващи складови стопанства | 700 | 700 | 64 | 290 | 226 |
земеделска техника | 1 500 | 1 500 | 572 | 1 938 | 1 366 |
автопарк, логистика | 1 000 | 1 000 | - | - | |
нов логистичен център 93000 м3 | 3 400 | 3 400 | 1 369 | 2 170 | 801 |
активи и дялови участия | 26 000 | 26 000 | 20 887 | 20 887 | - |
завод за преработка на маслодайни култури в база Кристера | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
Общо: | 44 100 | 44 100 | 23 245 | 26 233 | 2 988 |
6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | -40 881 | -14 320 |
Коментар