.1.Систематизирана финансова информация.- в х.лв.
№
П О К А З А Т Е Л И
2005 г.
2004 г.
2003г.
1. Приходи от основна дейност 18489 15444 10758
2. Печалба /загуба от основна дейност 443 663 1886
3. Нетна печалба /загуба от дейността 381 565 1857
4. Сума на активите 16053 11409 8384
5. Нетни активи 2185 1804 1239
6. Брой акции /бр. 500000 500000 500000
7. Акционерен капитал 500 500 500
№
П О К А З А Т Е Л И
2005 г.
2004 г.
2003г.
1. Приходи от основна дейност 18489 15444 10758
2. Печалба /загуба от основна дейност 443 663 1886
3. Нетна печалба /загуба от дейността 381 565 1857
4. Сума на активите 16053 11409 8384
5. Нетни активи 2185 1804 1239
6. Брой акции /бр. 500000 500000 500000
7. Акционерен капитал 500 500 500
Коментар