Код Собственици Процентно участие Брой акции Дата
5SR Стара планина Холд АД 30.9128 4024350 31/12/2009
UN2360 М+С 97 АД 24.0974 3137100 22/06/2009
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 22.3703 2912250 31/12/2009
UN4249 УПФ Доверие 2.8596 372275 31/12/2009
UN7551 Фондация Еврика 2.1197 275950 22/06/2009
UN4502 ЗУПФ Алианц България 2.0782 270554 31/12/2009
UN4503 ДПФ Алианц България 1.4629 190440 31/12/2009
UN5007 ДПФ ДСК Родина 0.6903 89866 31/12/2009
UN4248 ППФ Доверие 0.6874 89484 31/12/2009
SMJ2 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД 0.4083 53152 31/12/2008
UN4250 ДПФ Доверие 0.3980 51816 31/12/2009
RTT2 ДФ Райфайзен (България) Фонд Акции 0.3841 50000 31/12/2008
RTT1 ДФ Райфайзен (България) Балансиран Фонд 0.3841 50000 30/09/2008
UN4507 ЗППФ Алианц България 0.3745 48757 31/12/2009
UN5038 УПФ ДСК Родина 0.3128 40727 31/12/2009
5TBB ДФ Ти Би Ай Динамик 0.2901 37763 31/12/2007
5UBB ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ 0.2823 36754 31/12/2008
UN7565 Тодор Танев Славов 0.2404 31300 22/06/2009
UN4445 ДПФ Ай Ен Джи 0.1454 18929 31/12/2009
UN6839 ДФ Алфа избрани акции 0.1299 16916 31/12/2008
UN4448 ППФ Ай Ен Джи 0.1248 16252 31/12/2009
UN4446 УПФ Ай Ен Джи 0.1248 16252 31/12/2009
UN7545 Дечко Иванов Търпанов 0.1225 15950 22/06/2009
UN7543 Веска Димитрова Дюлгерова 0.1205 15692 22/06/2009
4DMC ДФ ДСК РАСТЕЖ 0.1142 14872 31/12/2008
UN7552 Христо Стефанов Кратунов 0.1023 13315 22/06/2009
UN7557 Стоян Петков Стоянов 0.0876 11400 22/06/2009
4DMB ДФ ДСК БАЛАНС 0.0841 10947 31/12/2008
UN7546 Иванка Митева Търпанова 0.0807 10500 22/06/2009
6KDC ДФ КД Акции България 0.0768 10000 31/12/2008
UN5566 ППФ ДСК Родина 0.0749 9751 31/12/2009
UN7556 Петър Георгиев Христов 0.0734 9550 22/06/2009
5TBC ДФ Ти Би Ай Хармония 0.0582 7571 31/12/2007
UN5662 Манг ЕООД 0.0454 5909 30/09/2008
UN5663 Дениде ЕООД 0.0425 5533 22/06/2009
5UBA ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД 0.0416 5413 30/09/2008
UN7558 Желязко Манчев Батаков 0.0311 4050 22/06/2009
UN7547 Иван Колев Пантелеев 0.0307 4000 22/06/2009
UN7555 Иван Недялков Василев 0.0284 3700 22/06/2009
UN6165 Профи Т ЕООД 0.0281 3660 22/06/2009
UN7554 Петко Маринов Петков 0.0280 3650 22/06/2009
UN7559 Димо Паунов Димов 0.0269 3500 22/06/2009
UN7553 Пенко Атанасов Върбанов 0.0253 3300 22/06/2009
UN7549 Васил Симеонов Василев 0.0227 2950 22/06/2009
RF0A ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд 0.0215 2802 30/06/2009
UN7548 Цвятко Христов Видолов 0.0127 1650 22/06/2009
UN7542 Галина Николаевна Симеонова 0.0115 1500 22/06/2009
UN7560 Веселин Асенов Савов 0.0108 1400 22/06/2009
4OFA ДФ Актива Високодоходен Фонд 0.0105 1367 31/12/2008
4CG Холдинг Кооп - Юг АД 0.0100 1302 31/12/2009
RF0B ДФ Реал финанс Балансиран Фонд 0.0100 1300 31/12/2008
UN7544 Трендафил Колев Колев 0.0065 850 22/06/2009
MSGA ДФ Съгласие Престиж 0.0045 580 30/06/2009
3Z4 ИД Златен лев АД 0.0038 500 31/12/2007
UN7561 Бойчо Русков Абаджиев 0.0027 350 22/06/2009
UN5665 Николай Христов Обретенов 0.0008 100 22/06/2009
UN7563 Стефан Николов Григоров 0.0008 100 22/06/2009
UN7550 Пламен Атанасов Георгиев 0.0008 100 22/06/2009
UN7541 Константин Димитров Димитров 0.0004 50 22/06/2009
UN7562 Пламен Стоянов Петков 0.0003 40 22/06/2009
5TBE ДФ Ти Би Ай Съкровище 0.0001 12 31/12/2007
5SR Стара планина Холд АД 30.9128 4024350 31/12/2009
UN2360 М+С 97 АД 24.0974 3137100 22/06/2009
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 22.3703 2912250 31/12/2009
UN4249 УПФ Доверие 2.8596 372275 31/12/2009
UN7551 Фондация Еврика 2.1197 275950 22/06/2009
UN4502 ЗУПФ Алианц България 2.0782 270554 31/12/2009
UN4503 ДПФ Алианц България 1.4629 190440 31/12/2009
UN5007 ДПФ ДСК Родина 0.6903 89866 31/12/2009
UN4248 ППФ Доверие 0.6874 89484 31/12/2009
SMJ2 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД 0.4083 53152 31/12/2008
UN4250 ДПФ Доверие 0.3980 51816 31/12/2009
RTT2 ДФ Райфайзен (България) Фонд Акции 0.3841 50000 31/12/2008
RTT1 ДФ Райфайзен (България) Балансиран Фонд 0.3841 50000 30/09/2008
UN4507 ЗППФ Алианц България 0.3745 48757 31/12/2009
UN5038 УПФ ДСК Родина 0.3128 40727 31/12/2009
5TBB ДФ Ти Би Ай Динамик 0.2901 37763 31/12/2007
5UBB ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ 0.2823 36754 31/12/2008
UN7565 Тодор Танев Славов 0.2404 31300 22/06/2009
UN4445 ДПФ Ай Ен Джи 0.1454 18929 31/12/2009
UN6839 ДФ Алфа избрани акции 0.1299 16916 31/12/2008
UN4448 ППФ Ай Ен Джи 0.1248 16252 31/12/2009
UN4446 УПФ Ай Ен Джи 0.1248 16252 31/12/2009
UN7545 Дечко Иванов Търпанов 0.1225 15950 22/06/2009
UN7543 Веска Димитрова Дюлгерова 0.1205 15692 22/06/2009
4DMC ДФ ДСК РАСТЕЖ 0.1142 14872 31/12/2008
UN7552 Христо Стефанов Кратунов 0.1023 13315 22/06/2009
UN7557 Стоян Петков Стоянов 0.0876 11400 22/06/2009
4DMB ДФ ДСК БАЛАНС 0.0841 10947 31/12/2008
UN7546 Иванка Митева Търпанова 0.0807 10500 22/06/2009
6KDC ДФ КД Акции България 0.0768 10000 31/12/2008
UN5566 ППФ ДСК Родина 0.0749 9751 31/12/2009
UN7556 Петър Георгиев Христов 0.0734 9550 22/06/2009
5TBC ДФ Ти Би Ай Хармония 0.0582 7571 31/12/2007
UN5662 Манг ЕООД 0.0454 5909 30/09/2008
UN5663 Дениде ЕООД 0.0425 5533 22/06/2009
5UBA ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД 0.0416 5413 30/09/2008
UN7558 Желязко Манчев Батаков 0.0311 4050 22/06/2009
UN7547 Иван Колев Пантелеев 0.0307 4000 22/06/2009
UN7555 Иван Недялков Василев 0.0284 3700 22/06/2009
UN6165 Профи Т ЕООД 0.0281 3660 22/06/2009
UN7554 Петко Маринов Петков 0.0280 3650 22/06/2009
UN7559 Димо Паунов Димов 0.0269 3500 22/06/2009
UN7553 Пенко Атанасов Върбанов 0.0253 3300 22/06/2009
UN7549 Васил Симеонов Василев 0.0227 2950 22/06/2009
RF0A ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд 0.0215 2802 30/06/2009
UN7548 Цвятко Христов Видолов 0.0127 1650 22/06/2009
UN7542 Галина Николаевна Симеонова 0.0115 1500 22/06/2009
UN7560 Веселин Асенов Савов 0.0108 1400 22/06/2009
4OFA ДФ Актива Високодоходен Фонд 0.0105 1367 31/12/2008
4CG Холдинг Кооп - Юг АД 0.0100 1302 31/12/2009
RF0B ДФ Реал финанс Балансиран Фонд 0.0100 1300 31/12/2008
UN7544 Трендафил Колев Колев 0.0065 850 22/06/2009
MSGA ДФ Съгласие Престиж 0.0045 580 30/06/2009
3Z4 ИД Златен лев АД 0.0038 500 31/12/2007
UN7561 Бойчо Русков Абаджиев 0.0027 350 22/06/2009
UN5665 Николай Христов Обретенов 0.0008 100 22/06/2009
UN7563 Стефан Николов Григоров 0.0008 100 22/06/2009
UN7550 Пламен Атанасов Георгиев 0.0008 100 22/06/2009
UN7541 Константин Димитров Димитров 0.0004 50 22/06/2009
UN7562 Пламен Стоянов Петков 0.0003 40 22/06/2009
5TBE ДФ Ти Би Ай Съкровище 0.0001 12 31/12/2007
Коментар