Първоначално изпратено от stabwound
Разгледай мнение

2010 | *** | 133,869,000 |
2011 | *** | 111,681,000 |
2012 | *** | 104,099,000 |
2013 | *** | 86,892,000 |
2014 | *** | 64,476,000 |
2015 | *** | 58,483,000 |
2016 | *** | 52,008,000 |
2017 | *** | 68,370,000 |
2018 | *** | 70,309,000 |
2019 | *** | 71,164,000 |
2020 | *** | 30,715,000 |
Коментар