Първоначално изпратено от O2
Разгледай мнение

16:23:20 | 6C4 / CHIM | Химимпорт | 1.736 | 100 000 | 173 600.00 | 0.00% |
16:23:20 | 6C4 / CHIM | Химимпорт | 1.736 | 814 664 | 1 414 256.70 | -0.06% |
FF | FF% | Shareholders | |||
10-05-17 | 64 800 560 | 27.04% | 3 882 | ||
11-05-17 | 64 828 576 | 28 016 | 27.05% | 3 891 | 9 |
12-05-17 | 64 830 413 | 1 837 | 27.05% | 3 888 | -3 |
15-05-17 | 64 826 805 | -3 608 | 27.05% | 3 885 | -3 |
16-05-17 | 64 833 454 | 6 649 | 27.05% | 3 887 | 2 |
17-05-17 | 64 800 020 | -33 434 | 27.04% | 3 885 | -2 |
18-05-17 | 64 828 205 | 28 185 | 27.05% | 3 885 | 0 |
19-05-17 | 64 799 020 | -29 185 | 27.04% | 3 886 | 1 |
22-05-17 | 64 799 020 | 0 | 27.04% | 3 884 | -2 |
23-05-17 | 64 799 020 | 0 | 27.04% | 3 883 | -1 |
25-05-17 | 64 809 617 | 10 597 | 27.04% | 3 882 | -1 |
26-05-17 | 64 799 020 | -10 597 | 27.04% | 3 882 | 0 |
29-05-17 | 64 799 020 | 0 | 27.04% | 3 880 | -2 |
30-05-17 | 64 799 020 | 0 | 27.04% | 3 881 | 1 |
31-05-17 | 64 799 020 | 0 | 27.04% | 3 877 | -4 |
01-06-17 | 64 799 020 | 0 | 27.04% | 3 875 | -2 |
02-06-17 | 64 799 020 | 0 | 27.04% | 3 878 | 3 |
05-06-17 | 64 798 620 | -400 | 27.04% | 3 874 | -4 |
06-06-17 | 64 799 020 | 400 | 27.04% | 3 872 | -2 |
07-06-17 | 64 799 020 | 0 | 27.04% | 3 871 | -1 |
08-06-17 | 64 799 020 | 0 | 27.04% | 3 870 | -1 |
09-06-17 | 64 799 020 | 0 | 27.04% | 3 868 | -2 |
Коментар