Първоначално изпратено от Батя
Разгледай мнение

Компания | Цена | ROE | D/E | PB | PE | Ръст прих. 1г. | Пром. ц. 1г. |
Първа Инвестиционна Банка | 1,6 | 4,34 | н.д | 0,19 | 4,56 | 18,8 | -14,05 |
Централна Кооперативна Банка | 0,975 | 7,18 | н.д | 0,2 | 3,17 | 2,99 | 7,73 |
Телелинк Бизнес Сървисис Груп | 16,1 | 66,82 | 0,63 | 11,92 | 16,52 | -32,18 | 36,44 |
Софарма | 4,14 | 3,74 | 0,03 | 1,02 | 27,66 | -10,14 | 36,18 |
Алтерко | 24,6 | 37 | 0,22 | 7,57 | 23,96 | 52,8 | 373 |
Адванс Терафонд | 2,85 | 3,14 | 0 | 0,83 | 12,83 | н.д. | 64,7 |
Компания | Цена | ROE | D/E | PB | PE | Ръст прих. 1г. | Пром. ц. 1г. |
Първа Инвестиционна Банка | 1,6 | 4,34 | н.д | 0,19 | 4,56 | 18,8 | -14,05 |
Централна Кооперативна Банка | 0,975 | 7,18 | н.д | 0,2 | 3,17 | 2,99 | 7,73 |
Телелинк Бизнес Сървисис Груп | 16,1 | 66,82 | 0,63 | 11,92 | 16,52 | -32,18 | 36,44 |
Софарма | 4,14 | 3,74 | 0,03 | 1,02 | 27,66 | -10,14 | 36,18 |
Алтерко | 24,6 | 37 | 0,22 | 7,57 | 23,96 | 52,8 | 373 |
Адванс Терафонд | 2,85 | 3,14 | 0 | 0,83 | 12,83 | н.д. | 64,7 |
Коментар