Първоначално изпратено от econo_miss
Разгледай мнение

2019Q2 | EV/EBITDA' |
SFTRD | 18.31 |
GR6 | 15.27 |
MONBAT | 14.33 |
LACH | 12.96 |
ZAHZA | 11.65 |
ROZA | 10.79 |
SFARM | 10.58 |
MCH | 10.49 |
GAZ | 10.44 |
ALUM | 10.41 |
DOVUHL | 10.16 |
ODES | 9.80 |
ZLP | 9.06 |
AGR | 8.84 |
0SP | 8.80 |
A4L | 8.79 |
HES | 8.40 |
ALB | 8.37 |
PETHL | 7.61 |
FZLES | 7.40 |
ELHIM | 7.13 |
EMKA | 6.93 |
3CZ | 6.10 |
IHLBL | 5.75 |
BOARD | 5.51 |
SKK | 5.15 |
BSO | 5.00 |
GAGBT | 4.91 |
HIDPN | 4.37 |
AROMA | 3.91 |
TRACE | 3.50 |
Average | 8.73 |
Median | 8.79 |
2019Q2 | EV/EBITDA' |
SFTRD | 18.31 |
GR6 | 15.27 |
MONBAT | 14.33 |
LACH | 12.96 |
ZAHZA | 11.65 |
ROZA | 10.79 |
SFARM | 10.58 |
MCH | 10.49 |
GAZ | 10.44 |
ALUM | 10.41 |
DOVUHL | 10.16 |
ODES | 9.80 |
ZLP | 9.06 |
AGR | 8.84 |
0SP | 8.80 |
A4L | 8.79 |
HES | 8.40 |
ALB | 8.37 |
PETHL | 7.61 |
FZLES | 7.40 |
ELHIM | 7.13 |
EMKA | 6.93 |
3CZ | 6.10 |
IHLBL | 5.75 |
BOARD | 5.51 |
SKK | 5.15 |
BSO | 5.00 |
GAGBT | 4.91 |
HIDPN | 4.37 |
AROMA | 3.91 |
TRACE | 3.50 |
Average | 8.73 |
Median | 8.79 |
Коментар