200к служителски над 4% от капитала срещу 500к. на IPO-то нещо много ми идва.
При Шелли - 50к служителски на година при около 8М фри флоут - нищо общо.
При Шелли - 50к служителски на година при около 8М фри флоут - нищо общо.
ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ | 2000700 | 49,4000% |
ИВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ | 477870 | 11,7993% |
АНГЕЛ ДИМИТРОВ КАСАБОВ | 161415 | 3,9856% |
СЪСТЕЙНАБЪЛ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД | 148503 | 3,6667% |
КАРОЛ ФИНАНС ЕООД | 136268 | 3,3646% |
ИМВЕНЧЪР II КДА | 111070 | 2,7425% |
ВИХРЕН СТАНИМИРОВ КИРИЛОВ | 92612 | 2,2867% |
БИ ЕН ИНВЕСТ ООД | 84375 | 2,0833% |
ЛНБ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 55915 | 1,3806% |
АНГЕЛ ПЕТРОВ РАБАДЖИЙСКИ | 54679 | 1,3501% |
ЕЛ - ТИМ ЕООД | 51130 | 1,2625% |
ИВОН ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА | 50625 | 1,2500% |
МФГ ИНВЕСТ АД | 48305 | 1,1927% |
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ | 43674 | 1,0784% |
"ДРЪСТЪР" АД | 43342 | 1,0702% |
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КЕТЕНЕВ | 38945 | 0,9616% |
БОЯН ГЪДЕВ КЕРКОВ | 33750 | 0,8333% |
ПЕТКО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ | 33750 | 0,8333% |
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИЧЕВ | 27472 | 0,6783% |
ДРАГАН АНГЕЛОВ ДРАГАНОВ | 21055 | 0,5199% |
ЕМИЛ МАТЕЕВ ПОПНИКОЛОВ | 18384 | 0,4539% |
НИКОЛА МАТЕЕВ ПОПНИКОЛОВ | 18007 | 0,4446% |
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ | 17606 | 0,4347% |
АПЛЕНД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 16875 | 0,4167% |
БИ АЙ СМАРТ ИНВЕСТ ООД | 16875 | 0,4167% |
БЛАГОВЕСТ СЛАВЧЕВ КРАЧЕВ | 14992 | 0,3702% |
БОГДАН ИЛИЕВ КОКУДЕВ | 13815 | 0,3411% |
ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ | 13725 | 0,3389% |
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЖИЛЕВ | 12856 | 0,3174% |
МАЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА | 12600 | 0,3111% |
МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ | 11925 | 0,2944% |
ДАНИЕЛ ЙОВЧЕВ ГАНЕВ | 11412 | 0,2818% |
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ | 11340 | 0,2800% |
ВЕНЦИСЛАВА БЛАГОЕВА АЛТЪНОВА | 10350 | 0,2556% |
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА КОСТУРСКА | 9000 | 0,2222% |
МАРИН БОЙКОВ ПЕНКОВ | 8550 | 0,2111% |
ПЕТЯ ДЕТЕЛИНОВА РОГОЗЯНСКА | 8413 | 0,2077% |
АНА АТАНАСОВА РАБАДЖИЙСКА | 8180 | 0,2020% |
ПЕТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ | 8100 | 0,2000% |
МИХАИЛ МИТКОВ СТОЙНОВ | 8100 | 0,2000% |
ДЕНИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА-ХРИСТОВА | 6023 | 0,1487% |
БИСТРА СТОЯНОВА КОЦЕВА | 5917 | 0,1461% |
РЕНИ ТОДОРОВА ДИМАНОВА | 5490 | 0,1356% |
АНГЕЛ ДИМИТРОВ МАКЕДОНСКИ | 5175 | 0,1278% |
РЕНЕТА ПЛАМЕНОВА ЖЕЛЕВА | 5175 | 0,1278% |
ДРАГАН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ | 4725 | 0,1167% |
ЕМИЛ МАРИНОВ ЯНЧЕВ | 4029 | 0,0995% |
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ РАЙКОВ | 3719 | 0,0918% |
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КЮРКЧИЕВА | 3465 | 0,0856% |
ЖЕНИНА ГЕОРГИЕВА ЖИЛЕВА | 3375 | 0,0833% |
ПЕТКО ИЛИЕВ ВЪЛКОВ | 3375 | 0,0833% |
СТАНИМИР ПЛАМЕНОВ СОТИРОВ | 3285 | 0,0811% |
СИМЕОН ТОСКОВ КЕРАНОВ | 2897 | 0,0715% |
ИВЕЛИН-КОНСТАНТИН ИВЕЛИНОВ ТОДОРОВ | 2790 | 0,0689% |
ТУРМАЛЕ КДА | 2767 | 0,0683% |
КОНСТАНТИН ЯНЕВ ЧОЛАКОВ | 2520 | 0,0622% |
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ШАРКОВ | 2520 | 0,0622% |
ВАСИЛКА АНДРЕЕВА ХРИСТОВА | 1800 | 0,0444% |
ИЛИАН ХРИСТОВ ЛАНГАРОВ | 1800 | 0,0444% |
КРАСИМИР ИЛИЕВ ЖИЛЕВ | 1800 | 0,0444% |
КРАСИМИР СЛАВОВ АВРАМОВ | 1800 | 0,0444% |
КАМЕН ДИМОВ ДИМОВ | 1710 | 0,0422% |
ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ДОНЧЕВ | 1665 | 0,0411% |
СТЕФАН ПЕТРОВ ФИНДУЛОВ | 1500 | 0,0370% |
ПАВЕЛ ДИМОВ ДИМИТРОВ | 1363 | 0,0337% |
ПЕНКА АТАНАСОВА ЦАРУХОВА | 1125 | 0,0278% |
ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ДИНЕВ | 1080 | 0,0267% |
ДАМЯН ГАВРИЛОВ ГАВРИЛОВ | 550 | 0,0136% |
ОБЩО: | 4050000 |
Коментар