IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Dronamics Capital - BEAM IPO (DRO1)

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • https://www.youtube.com/watch?v=APzu_OcM7O4

    Коментар


    • https://m.youtube.com/watch?time_con...ture=emb_title

      Коментар


      • Спорите за маловажни неща...Ще почакаме още няколко месеца и ще се види дали ще литне и кацне дрона.Ако е Да значи фрий флоута ще е без значение.Ако е Не ....пак. Просто цената ще е различна.... .... "Good things sometimes, take time"....
        Life won't wait for you.

        Коментар


        • Първоначално изпратено от Scottie Pippen Разгледай мнение

          Сладур мамин сладък.... последно... купил е 20 000 бр и е продал 1200 бр... забавляваш ме с невежеството си....ами репата... ами глобалното затопляне?!.... учете ги тези уроци...ако ли не отби се в Карол някой свободен ден те ще те светнат и моля те спри да пишеш тъпотии!
          Аз не съм казал, че не си купил 20 000 бр. Забавляваш ме с коментарите си.

          Коментар


          • Първоначално изпратено от fur6ton Разгледай мнение

            Не знам каква грешка сънуваш. Това е във фрий флоут статистиката на Централен Депозитар. Пише фрий флоут на Дронамикс Кепитъл за 12.09.2022 г. 4 761 067 акции, същия за 13.09.2022 г. 4 762 267 акции. Разликата е 1 200 акции. Виж, може те да са се объркали нещо с цифричките.
            Сладур мамин сладък.... последно... купил е 20 000 бр и е продал 1200 бр... забавляваш ме с невежеството си....ами репата... ами глобалното затопляне?!.... учете ги тези уроци...ако ли не отби се в Карол някой свободен ден те ще те светнат и моля те спри да пишеш тъпотии!

            Коментар


            • Първоначално изпратено от Scottie Pippen Разгледай мнение

              Нещо си в. Тотална грешка... този човек го познавам и Купува здраво... звъняха ми да ми предлагат този пакет... споко не е голям но са се запънали за цената....обевят ли литва еще го Изгризем и отиваме на 5 лв
              Не знам каква грешка сънуваш. Това е във фрий флоут статистиката на Централен Депозитар. Пише фрий флоут на Дронамикс Кепитъл за 12.09.2022 г. 4 761 067 акции, същия за 13.09.2022 г. 4 762 267 акции. Разликата е 1 200 акции. Виж, може те да са се объркали нещо с цифричките.

              Коментар


              • Първоначално изпратено от fur6ton Разгледай мнение

                Не знам. panama, сега и аз проверих и да в последния месец фрии флоута е намалял.Значи може и да купува и да продава.
                Нещо си в. Тотална грешка... този човек го познавам и Купува здраво... звъняха ми да ми предлагат този пакет... споко не е голям но са се запънали за цената....обевят ли литва еще го Изгризем и отиваме на 5 лв
                Last edited by Scottie Pippen; 14.09.2022, 13:29.

                Коментар


                • Първоначално изпратено от MrSi Разгледай мнение

                  Да. Добре го каза мисля. При новите компании водени от млади и амбициозни хора е много трудно да вземеш вътрешна информация. Така си мисля аз и никога не съм ходил по събрания дори защото знам че мажо ще каже това искам да чуя, а не това което той знае и смята да направи.
                  При новите обаче няма нужда да ходиш никъде. Те си правят уебинари и казват това което Е, Много 'по - публични са от старите.
                  MrSi, и ти добре го каза, също. При "новите" компании, както ги наричаш, и на мен ми е по-спокойно. Мисля, че фундаментът им е много по-обозрим. При голямата прозрачност на управление е по-лесно за "планктона" (част от който съм и аз) да се пробва да следва движенията на дадена акция.

                  Ето, да вземем DRON:
                  Има положителна новина (нов договор за партньорство): Ясно -движението е леко нагоре.
                  Има го всеобщото усещане за забавяне на (отдавна) очаквана реализация (полет на пълномащабния дрон), но то среща доверието на над 1200 инвеститори. Това доверие "подкрепя" отдолу, като променливо движи цената, със средносрочен ръст нагоре.

                  Или пък да вземем 11C:
                  Не се чудиш откъде идва силния ръст 18.50-21.50 лв след средата на юли т.г. Макар и планктон, казваш си "аха, уведомление за първи дивидент, от 30.06., значи ясно". И така. Имам и в двете. Не е препоръка.
                  Last edited by panama; 14.09.2022, 13:22.

                  Коментар


                  • Първоначално изпратено от Scottie Pippen Разгледай мнение

                    Аз купувам на 3.26 съм сложил. Тънко нежно айсберг че...явно колега не следиш ФФ... а и явно до сега не разбра. Що за инвеститор съм... тук държа дългосрочно минимум до листване на НАСДАК...а и този на 3.38-3.40 рано или късно ще приключи... и тогава познай
                    Е за какво да се пънем тук, като през 11C излиза по-изгодно

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от Yori Разгледай мнение

                      репата влияят ли на ФФ?
                      Не знам. panama, сега и аз проверих и да в последния месец фрии флоута е намалял.Значи може и да купува и да продава.

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от fur6ton Разгледай мнение

                        Тъкмо гледам фрии флоута от последните два дни. И излиза, че се е увеличил с 1200 акции. Тъй като единствения акционер с над 5% е г-н Вихрен Кирилов (мисля, че още на IPO-то беше записал голям дял), това трябва да означава, че този човек продава акции, така ли?
                        репата влияят ли на ФФ?

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от fur6ton Разгледай мнение

                          Тъкмо гледам фрии флоута от последните два дни. И излиза, че се е увеличил с 1200 акции. Тъй като единствения акционер с над 5% е г-н Вихрен Кирилов (мисля, че още на IPO-то беше записал голям дял), това трябва да означава, че този човек продава акции, така ли?
                          Аз пък гледам, че ФФ е намалял с - 20 814, спрямо месец по-рано. Динамика, к'во да праиш :-)

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от Scottie Pippen Разгледай мнение

                            Аз купувам на 3.26 съм сложил. Тънко нежно айсберг че...явно колега не следиш ФФ... а и явно до сега не разбра. Що за инвеститор съм... тук държа дългосрочно минимум до листване на НАСДАК...а и този на 3.38-3.40 рано или късно ще приключи... и тогава познай
                            Тъкмо гледам фрии флоута от последните два дни. И излиза, че се е увеличил с 1200 акции. Тъй като единствения акционер с над 5% е г-н Вихрен Кирилов (мисля, че още на IPO-то беше записал голям дял), това трябва да означава, че този човек продава акции, така ли?

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от Scottie Pippen Разгледай мнение

                              Аз купувам на 3.26 съм сложил. Тънко нежно айсберг че...явно колега не следиш ФФ... а и явно до сега не разбра. Що за инвеститор съм... тук държа дългосрочно минимум до листване на НАСДАК...а и този на 3.38-3.40 рано или късно ще приключи... и тогава познай
                              Това с НАСДАК много не го разбрах..Скоро гледал ли си този индекс и знаеш ли колко много компании са с понижения и отлични показатели..
                              Apple 153.84 160.54 153.37 -9.59 -5.87% 121.39M 13/09
                              AMD 77.03 81.47 76.80 -7.61 -8.99% 80.38M 13/09
                              Amazon.com 126.82 131.40 126.27 -9.63 -7.06% 71.80M 13/09
                              NVIDIA 131.31 139.22 130.99 -13.74 -9.47% 71.04M 13/09
                              Intel 29.29 30.93 29.25 -2.27 -7.19% 70.15M 13/09
                              Tesla 292.13 297.40 290.40 -12.29 -4.04% 67.68M 13/09
                              Meta Platforms 153.13 161.63 152.67 -15.83 -9.37% 44.11M 13/09
                              Alphabet A 104.32 108.30 104.09 -6.54 -5.90% 37.94M 13/09
                              Comcast 33.46 35.15 33.41 -2.23 -6.25% 35.82M 13/09
                              Microsoft 251.99 260.40 251.59 -14.66 -5.50% 33.07M 13/09
                              Alphabet C 105.31 109.37 105.00 -6.56 -5.86% 32.81M 13/09
                              Cisco 44.11 45.91 44.02 -2.29 -4.94% 22.86M 13/09
                              Micron 53.62 56.24 53.14 -4.32 -7.46% 21.80M 13/09
                              Lucid Group 16.10 16.68 15.64 -0.45 -2.72% 21.20M 13/09
                              Sirius XM 6.010 6.160 5.970 -0.250 -3.99% 19.34M 13/09
                              Starbucks 87.84 89.30 86.07 -1.23 -1.38% 15.71M 13/09
                              Marvell 48.02 48.97 47.35 -2.23 -4.44% 15.65M 13/09
                              PayPal Holdings Inc 95.01 97.36 93.80 -2.64 -2.70% 15.03M 13/09
                              CSX 31.56 32.34 31.43 -1.28 -3.90% 14.15M 13/09
                              Gilead 65.10 67.40 64.93 -2.91 -4.28% 11.79M 13/09
                              Kraft Heinz 35.06 36.62 34.94 -1.67 -4.55% 10.92M 13/09
                              Qualcomm 124.93 129.90 124.49 -8.07 -6.07% 9.59M 13/09
                              Walgreens Boots 34.74 36.31 34.62 -1.89 -5.16% 8.62M 13/09
                              Mondelez 59.88 61.27 59.62 -2.02 -3.26% 8.60M 13/09
                              Applied Materials 90.39 93.35 90.00 -5.91 -6.14% 8.41M 13/09
                              Pinduoduo 67.82 70.48 67.69 -3.74 -5.23% 8.30M 13/09
                              Exelon 44.02 45.73 43.82 -2.09 -4.53% 7.94M 13/09
                              Texas Instruments 162.65 167.34 162.00 -7.93 -4.65% 7.93M 13/09
                              Netflix 218.13 227.69 217.72 -18.40 -7.78% 7.85M 13/09
                              Fortinet 51.87 53.62 51.80 -3.97 -7.11% 7.69M 13/09
                              JD.com Inc Adr 57.43 59.26 57.28 -4.36 -7.06% 7.27M 13/09
                              Airbnb 121.54 123.86 119.05 -3.25 -2.60% 6.92M 13/09
                              PepsiCo 167.41 172.83 166.95 -6.49 -3.73% 6.89M 13/09
                              Keurig Dr Pepper 37.69 38.91 37.58 -1.32 -3.38% 6.76M 13/09
                              AstraZeneca ADR 58.99 60.51 58.86 -2.76 -4.47% 6.62M 13/09
                              Microchip 63.16 65.32 62.94 -4.26 -6.32% 6.52M 13/09
                              DocuSign 60.93 63.29 60.78 -4.73 -7.20% 6.29M 13/09
                              T-Mobile US 137.74 143.44 137.48 -7.41 -5.11% 6.12M 13/09
                              eBay 42.79 44.39 42.60 -2.73 -6.00% 5.94M 13/09
                              Fiserv 105.92 108.28 105.70 -3.13 -2.87% 5.68M 13/09
                              Activision Blizzard 76.76 78.04 76.64 -1.37 -1.75% 5.67M 13/09
                              Okta 61.48 63.01 60.77 -3.32 -5.12% 5.52M 13/09
                              Datadog 96.63 99.14 95.84 -7.76 -7.43% 5.00M 13/09
                              Moderna 131.30 138.23 131.05 -9.02 -6.43% 4.87M 13/09
                              Honeywell 184.98 190.04 184.62 -7.05 -3.67% 4.84M 13/09
                              Amgen 226.86 237.14 226.62 -10.76 -4.53% 4.43M 13/09
                              Palo Alto Networks 182.96 185.44 182.71 -6.40 -3.38% 4.39M 13/09
                              Fastenal 48.02 50.00 47.86 -2.75 -5.42% 4.38M 13/09
                              Zoom Video 78.86 80.15 78.62 -5.22 -6.21% 4.35M 13/09
                              Zscaler 181.22 188.70 179.75 -12.38 -6.39% 4.22M 13/09
                              Adobe 368.39 383.58 367.37 -27.97 -7.06% 4.11M 13/09
                              Analog Devices 148.25 152.20 147.80 -7.40 -4.75% 4.10M 13/09
                              Crowdstrike Holdings 184.70 189.80 183.00 -10.40 -5.33% 3.89M 13/09
                              Cognizant A 62.83 65.08 62.58 -3.49 -5.26% 3.83M 13/09
                              NXP 155.46 163.40 155.00 -13.61 -8.05% 3.66M 13/09
                              Broadcom 503.65 518.27 501.68 -25.41 -4.80% 3.51M 13/09
                              Workday 160.11 164.09 159.83 -9.64 -5.68% 3.30M 13/09
                              Skyworks 97.88 101.13 97.47 -5.74 -5.54% 3.20M 13/09
                              Xcel Energy 75.08 77.03 74.84 -2.33 -3.01% 3.10M 13/09
                              American Electric Power 102.20 104.89 101.83 -2.98 -2.83% 2.88M 13/09
                              Autodesk 208.34 211.05 204.11 -6.82 -3.17% 2.87M 13/09
                              Costco 510.30 532.24 508.69 -29.22 -5.42% 2.86M 13/09
                              Electronic Arts 127.59 129.48 126.74 -3.26 -2.49% 2.83M 13/09
                              Baidu 131.31 136.77 131.11 -8.25 -5.91% 2.80M 13/09
                              Dollar Tree 138.50 144.20 137.77 -7.25 -4.97% 2.80M 13/09
                              Monster Beverage 89.53 92.48 89.23 -4.03 -4.31% 2.79M 13/09
                              Match Group 59.79 61.47 59.50 -3.25 -5.16% 2.71M 13/09
                              DexCom 89.17 90.65 88.56 -5.01 -5.32% 2.65M 13/09
                              Ross Stores 89.86 93.12 89.46 -5.12 -5.39% 2.59M 13/09
                              ADP 235.06 241.10 234.22 -8.89 -3.64% 2.45M 13/09
                              Intuitive Surgical 211.40 216.73 210.88 -10.62 -4.78% 2.37M 13/09
                              KLA Corp 340.68 348.32 339.53 -16.79 -4.70% 2.33M 13/09
                              Marriott Int 157.88 161.74 157.04 -5.90 -3.60% 2.26M 13/09
                              PACCAR 86.06 88.33 85.64 -3.37 -3.77% 2.06M 13/09
                              Splunk 96.35 98.06 94.69 -3.29 -3.30% 1.99M 13/09
                              Cadence Design 166.92 170.49 166.66 -8.10 -4.63% 1.95M 13/09
                              Constellation Energy 86.38 88.03 85.77 -1.75 -1.99% 1.93M 13/09
                              Lam Research 420.48 432.16 418.20 -25.09 -5.63% 1.86M 13/09
                              Paychex 122.08 125.41 121.81 -5.25 -4.12% 1.84M 13/09
                              Atlassian Corp Plc 248.90 253.67 245.25 -15.89 -6.00% 1.77M 13/09
                              NetEase 87.39 88.83 86.81 -0.07 -0.08% 1.76M 13/09
                              Copart 110.15 114.77 109.98 -6.85 -5.85% 1.71M 13/09
                              Intuit 429.31 439.69 428.02 -26.06 -5.72% 1.70M 13/09
                              Vertex 280.67 292.95 280.02 -12.81 -4.36% 1.61M 13/09
                              Illumina 199.12 205.62 198.31 -13.37 -6.29% 1.43M 13/09
                              Lululemon Athletica 337.32 346.21 335.37 -15.42 -4.37% 1.43M 13/09
                              Charter Communications 386.89 401.85 386.27 -19.56 -4.81% 1.29M 13/09
                              Synopsys 323.61 331.28 322.64 -15.95 -4.70% 1.27M 13/09
                              Seagen 144.43 149.05 144.07 -5.67 -3.78% 1.24M 13/09
                              ASML ADR 471.10 488.42 468.61 -33.83 -6.70% 1.18M 13/09
                              Old Dominion Freight Line 260.60 269.39 259.65 -15.40 -5.58% 1.09M 13/09
                              Biogen 203.91 209.97 203.29 -8.97 -4.21% 1.06M 13/09
                              Regeneron Pharma 701.39 714.39 695.11 -9.35 -1.32% 1.02M 13/09
                              IDEXX Labs 350.43 364.00 348.14 -26.16 -6.95% 853.37K 13/09
                              Verisk 186.25 189.51 185.24 -6.58 -3.41% 814.96K 13/09
                              VeriSign 178.75 184.47 178.19 -10.29 -5.44% 729.52K 13/09
                              MercadoLibre 943.90 969.99 935.00 -58.11 -5.80% 719.85K 13/09
                              Align 247.06 255.16 246.45 -20.73 -7.74% 711.10K 13/09
                              ANSYS 248.76 252.10 247.57 -12.66 -4.84% 619.63K 13/09
                              O’Reilly Automotive 695.68 720.83 694.15 -31.74 -4.36% 558.86K 13/09
                              Cintas 408.64 423.22 406.96 -20.27 -4.73% 542.18K 13/09
                              Booking 1,920.80 1,967.79 1,913.48 -92.52 -4.60% 395.96K 13/09
                              Last edited by Kiro; 14.09.2022, 11:42.

                              Коментар


                              • вчера една циганка видях и я питам я кажи кога ще полети дрона и тя ми вика КОГААААААА хахаха, много реклама много нещо ма дрона не лети а идва коледа

                                Коментар

                                Working...
                                X