Спряскащо зле изглеждат нещата с тези продажби за слабото Q1, колкото правиха преди 3 години за цяла година. 

2016-Q1 | *** | 135,000 |
2017-Q1 | *** | 2,326,000 |
2018-Q1 | *** | 1,241,000 |
2019-Q1 | *** | 3,194,000 |
2020-Q1 | *** | 7,162,000 |
2021-Q1 | *** | 13,759,000 |
2022-Q1 | *** | 17,131,000 |
2023-Q1 | *** | 27,595,000 |
2024-Q1 | *** | 40,009,000 |
2025-Q1 | *** | 51,800,000 |
Коментар