ЦИРК Тромпет;- ДЖАЗА е модерен
преди време пусках "честитки на един виден "Х"ананизатор-софчо ;- много силна връзка на движенията по графиките от 2006- подчертаните резки флуктуации - чудех се какви ли ще са причините за тях,- Е виждат се... за хора обърнали повече внимание на "картинките"
пп.- открих ги "ДРАСКНИЦИТЕ"- на "кръщелника"
https://postimg.cc/xcrVkS7c

Dow 30 - Dec22 | САЩ | 40 646.00 | 40 654.00 | ▲3 205.30 | ▲8.56% | USD | 22:30 |
S&P 500 - Dec22 | САЩ | 5 464.98 | 5 465.98 | ▲512.17 | ▲10.34% | USD | 22:30 |
Nasdaq 100 - Dec22 | САЩ | 19 168.60 | 19 172.60 | ▲2 187.40 | ▲12.88% | USD | 22:30 |
EURO STOXX 50 - Dec22 | Европа | 4 947.50 | 4 953.50 | ▲389.09 | ▲8.53% | EUR | 22:30 |
DAX 30 - Dec22 | Германия | 21 470.10 | 21 475.10 | ▲1 658.50 | ▲8.37% | EUR | 22:30 |
CAC 40 - Dec22 | Франция | 7 355.75 | 7 361.75 | ▲579.62 | ▲8.55% | EUR | 22:30 |
FTSE 100 - Dec22 | Великобритания | 8 114.75 | 8 119.75 | ▲392.42 | ▲5.08% | GBP | 22:30 |
Hang Seng - Oct21 | Хонконг | 20 289.60 | 20 304.60 | ▲230.80 | ▲1.15% | HKD | 10:58 |
https://postimg.cc/xcrVkS7c
Коментар