...И за да съм в темата все пак, днес дали ще направи, 100 лева докато сме с българският лев.

18/06/25 | 51.80 | 51.80 | 51.80 | 50.40 | 561,678 | 10,998 |
17/06/25 | 47.00 | 51.80 | 51.80 | 46.20 | 417,885 | 8,483 |
16/06/25 | 47.40 | 47.90 | 48.50 | 47.20 | 244,774 | 5,125 |
13/06/25 | 49.00 | 48.10 | 49.30 | 46.80 | 176,883 | 3,696 |
12/06/25 | 49.00 | 48.80 | 49.50 | 47.70 | 213,766 | 4,444 |
11/06/25 | 51.00 | 49.30 | 51.00 | 49.30 | 93,747 | 1,873 |
10/06/25 | 50.00 | 50.40 | 52.00 | 49.80 | 433,374 | 8,570 |
09/06/25 | 49.00 | 49.20 | 49.70 | 49.00 | 80,627 | 1,633 |
06/06/25 | 49.60 | 49.60 | 50.40 | 47.60 | 127,355 | 2,560 |
05/06/25 | 49.90 | 48.70 | 50.80 | 47.40 | 929,233 | 18,956 |
04/06/25 | 47.80 | 49.30 | 50.40 | 47.40 | 455,370 | 9,406 |
03/06/25 | 47.50 | 47.60 | 48.30 | 47.10 | 207,796 | 4,362 |
02/06/25 | 46.30 | 47.00 | 47.30 | 45.50 | 251,009 | 5,382 |
30/05/25 | 45.00 | 46.30 | 46.90 | 45.00 | 268,767 | 5,848 |
29/05/25 | 44.90 | 45.60 | 45.60 | 44.30 | 140,319 | 3,125 |
Коментар