Първоначално изпратено от margen
Разгледай мнение
Имам два въпроса ;
от 03,09,18г. до 01,03,19г. са 26седмици , 13тата или 14 е медианната стойност,
или се взема средноаретметична на 13+14 сдмица/ върху 2?
Холд. Варна за пример,
13седм.=8 961 и за 14седмица = 12 405
Обем(лева) | Дата |
2 130 | 31.12.2018 |
2 406 | 10.9.2018 |
2 702 | 19.11.2018 |
3 145 | 15.10.2018 |
4 131 | 3.12.2018 |
4 719 | 10.12.2018 |
4 872 | 1.10.2018 |
5 344 | 12.11.2018 |
6 336 | 8.10.2018 |
6 467 | 22.10.2018 |
6 995 | 24.9.2018 |
8 445 | 17.9.2018 |
8 961 | 3.9.2018 |
12 405 | 26.11.2018 |
34 621 | 14.1.2019 |
34 987 | 21.1.2019 |
35 986 | 29.10.2018 |
37 398 | 7.1.2019 |
41 237 | 28.1.2019 |
46 576 | 4.2.2019 |
55 047 | 18.2.2019 |
69 840 | 24.12.2018 |
86 329 | 11.2.2019 |
629 717 | 25.2.2019 |
850 540 | 5.11.2018 |
1 429 249 | 17.12.2018 |
с единица ли го попълвате?
От правилата в БФБ не можах да открия тълкуване, освен че при равен брой точки то се отнема точка
от копанията с нулева седмица!
Като пример - Стара планина 01,10, до 05,10, няма сделки =0,00
Дата | Обем(лева) | |
24.9.2018 | 680 | |
01,10,2018 | 1;-05,-10,19г | |
3.9.2018 | 3 823 | |
19.11.2018 | 6 386 | |
10.12.2018 | 6 643 | |
29.10.2018 | 7 137 | |
7.1.2019 | 7 227 | |
24.12.2018 | 7 795 | |
10.9.2018 | 8 415 | |
12.11.2018 | 10 808 | |
8.10.2018 | 12 416 | |
21.1.2019 | 13 737 | |
5.11.2018 | 13 905 | |
|
14 911 | |
26.11.2018 | 15 324 | |
3.12.2018 | 15 362 | |
18.2.2019 | 16 048 | |
15.10.2018 | 16 700 | |
25.2.2019 | 17 475 | |
11.2.2019 | 20 126 | |
4.2.2019 | 21 745 | |
14.1.2019 | 23 485 | |
17.9.2018 | 23 788 | |
17.12.2018 | 24 134 | |
22.10.2018 | 33 229 | |
31.12.2018 | 60 731 |
Коментар