Първоначално изпратено от k.o.
Разгледай мнение

92 | точки | DOVUHL | 13 | гласа | |
83 | точки | CCB | 12 | гласа | |
74 | точки | CHIM | 12 | гласа | |
66 | точки | A4L | 9 | гласа | |
53 | точки | FIB | 8 | гласа | |
52 | точки | SFARM | 9 | гласа | |
47 | точки | TRACE | 8 | гласа | |
35 | точки | BREF | 9 | гласа | |
34 | точки | BSO | 6 | гласа | |
33 | точки | IHLBL | 6 | гласа | |
29 | точки | 3CZ | 5 | гласа | |
27 | точки | AGR | 3 | гласа | |
24 | точки | MONBAT | 4 | гласа | |
22 | точки | SFTRD | 7 | гласа | |
22 | точки | SKK | 5 | гласа | |
16 | точки | 0SP | 3 | гласа | |
15 | точки | ATERA | 4 | гласа | |
14 | точки | SOFCOM2 | 3 | гласа | |
13 | точки | HIKA | 3 | гласа | |
13 | точки | LACH | 2 | гласа | |
10 | точки | GAGBT | 2 | гласа | |
10 | точки | GR6 | 2 | гласа | |
10 | точки | NEOH | 1 | гласа | |
9 | точки | AKTIV | 1 | гласа | |
9 | точки | MCH | 3 | гласа | |
9 | точки | TOPL | 2 | гласа | |
8 | точки | ALUM | 2 | гласа | |
8 | точки | BCH | 1 | гласа | |
8 | точки | BOARD | 2 | гласа | |
7 | точки | BPY | 1 | гласа | |
7 | точки | CENHL | 3 | гласа | |
7 | точки | 0EA | 2 | гласа | |
6 | точки | HES | 2 | гласа | |
6 | точки | LAVEN | 1 | гласа | |
6 | точки | 1CZ | 1 | гласа | |
5 | точки | GAMZA | 1 | гласа | |
3 | точки | BACB | 1 | гласа | |
3 | точки | EMKA | 1 | гласа | |
2 | точки | KZ | 1 | гласа | |
1 | точки | ZHBG | 1 | гласа |
92 | точки | DOVUHL | 13 | гласа | |
83 | точки | CCB | 12 | гласа | |
74 | точки | CHIM | 12 | гласа | |
66 | точки | A4L | 9 | гласа | |
53 | точки | FIB | 8 | гласа | |
52 | точки | SFARM | 9 | гласа | |
47 | точки | TRACE | 8 | гласа | |
35 | точки | BREF | 9 | гласа | |
34 | точки | BSO | 6 | гласа | |
33 | точки | IHLBL | 6 | гласа | |
29 | точки | 3CZ | 5 | гласа | |
27 | точки | AGR | 3 | гласа | |
24 | точки | MONBAT | 4 | гласа | |
22 | точки | SFTRD | 7 | гласа | |
22 | точки | SKK | 5 | гласа | |
16 | точки | 0SP | 3 | гласа | |
15 | точки | ATERA | 4 | гласа | |
14 | точки | SOFCOM2 | 3 | гласа | |
13 | точки | HIKA | 3 | гласа | |
13 | точки | LACH | 2 | гласа | |
10 | точки | GAGBT | 2 | гласа | |
10 | точки | GR6 | 2 | гласа | |
10 | точки | NEOH | 1 | гласа | |
9 | точки | AKTIV | 1 | гласа | |
9 | точки | MCH | 3 | гласа | |
9 | точки | TOPL | 2 | гласа | |
8 | точки | ALUM | 2 | гласа | |
8 | точки | BCH | 1 | гласа | |
8 | точки | BOARD | 2 | гласа | |
7 | точки | BPY | 1 | гласа | |
7 | точки | CENHL | 3 | гласа | |
7 | точки | 0EA | 2 | гласа | |
6 | точки | HES | 2 | гласа | |
6 | точки | LAVEN | 1 | гласа | |
6 | точки | 1CZ | 1 | гласа | |
5 | точки | GAMZA | 1 | гласа | |
3 | точки | BACB | 1 | гласа | |
3 | точки | EMKA | 1 | гласа | |
2 | точки | KZ | 1 | гласа | |
1 | точки | ZHBG | 1 | гласа |
Коментар