Първоначално изпратено от bulgarian lev
Разгледай мнение

Година/месец: | Лихвен процент (нови ипотечни кредити в BGN): |
2024.01 | 2.57% |
2024.02 | 2.54% |
Година/месец: | Лихвен процент (нови ипотечни кредити в EUR): |
2024.01 | 3.02% |
2024.02 | 2.89% |
Година/месец: | Лихвен процент (нови потребителски кредити в BGN): |
2024.01 | 8.67% |
2024.02 | 8.31% |
Година/месец: | Лихвен процент (нови потребителски кредити в EUR): |
2024.01 | 4.16% |
2024.02 | 3.71% |
Коментар