
Значи на българина не му стигат 45 години социализъм
и 35 години "преход", иска още ...
Така му се пада



А когато емигрират и малкото останали все още умни, красиви, образовани, млади българи,
познайте какво ви очаква



1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 225 914 | 8.93% | 23 |
2 | ГЕРБ-СДС | 669 924 | 26.49% | 69 |
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 358 174 | 14.16% | 37 |
4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 103 971 | 4.11% | 11 |
5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 7 776 | 0.31% | |
6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 10 505 | 0.42% | |
7 | Българско Национално Обединение | 2 328 | 0.09% | |
8 | ЗАЕДНО | 8 755 | 0.35% | |
9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 753 | 0.07% | |
10 | НДСВ | 6 764 | 0.27% | |
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 7 739 | 0.31% | |
12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 621 069 | 24.56% | 64 |
13 | Движение за права и свободи – ДПС | 347 700 | 13.75% | 36 |
14 | ЛЕВИЦАТА! | 56 481 | 2.23% | |
15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 77 420 | 3.06% |
Коментар