Регистрация или продажби на нови превозни средства от всички типове
Русия: 2012 - 3 141 551, 2016 - 1 404 464, спад с 55,30 %
САЩ: 2012 - 14 785 936, 2016 - 17 865 773, ръст от 20,85 %
Германия: 2012 - 3 394 002, 2016 - 3 708 867, ръст от 9,27 %
България: 2012 - 22 770, 2016 - 31 260, ръст от 37,28 %
http://www.oica.net/category/sales-statistics/
Русия: 2012 - 3 141 551, 2016 - 1 404 464, спад с 55,30 %
САЩ: 2012 - 14 785 936, 2016 - 17 865 773, ръст от 20,85 %
Германия: 2012 - 3 394 002, 2016 - 3 708 867, ръст от 9,27 %
България: 2012 - 22 770, 2016 - 31 260, ръст от 37,28 %
http://www.oica.net/category/sales-statistics/

Коментар