Ето ви я как изглежда таблицата към края на вчерашния ден. Можете да разгледате числата за смъртноста както по държави, така и общата смъртност, и след това всеки може да си избере някакво число и да започне за спекулира с него.
За по голяма нагледност съм подредил държавите по азбучен ред.
Още веднъж повтарям за недоразбралите - изчисления процент смъртност касае само тези хора, които са се заразили и заразата им е доказана със тест за коронавирус. Само такива хора влизат в статистиките, и само за тях важат изчислените проценти на смъртноста. За здравите и за неизтестваните хора ТАЗИ СТАТИСТИКА НЕ ВАЖИ. За здравите и за неизтестваните хора важи само СТЪКМИСТИКАТА, която всеки може да си я разтяга като локуми колкото си иска, но тя няма никаква научна стойност.
Смисъла на тази таблица може да се тълкува така:
1. Никой не знае каква е вероятноста един здрав човек да се зарази, защото тя зависи от много фактори.
2. Ако човек се зарази, но не се изтества за коронавирус, за него не може да се каже каква е вероятноста да оздравее, защото такива данни не се събират, и от там каквото и число да ви каже някой, то ще е плод само и единствено на чесане зад врата и хвърляне на боб.
3. Ако обаче човек се зарази, и теста за коронавирус излезе положителен, то тогава и само тогава той попада в статистиката, която се води в целия свят. И тогава и само тогава вероятноста за неговото излекуване или смърт може да я намери в таблицата по-долу.
Сами виждате, че в различните държави вероятноста е различна, което се дължи на няколко фактора:
1. Колко масово се извършват тестовете. Държавите с по-масови тестове имат по-ниска смъртност просто защото се дели на по-голямо число.
2. Някои държави лъжат в данните, като това дава отражение и на техните статистики.
Така или иначе това са ИСТИНСКИТЕ ЧИСЛА НА СТАТИСТИКАТА, защото са базирани на ОФИЦИАЛНИТЕ ДАННИ. Тоест няма проблем със самите числа, защото са истински, а с данните, които дадена държава ги е обявила като официални. Ако олигофрените искат да критикуват нещо, нека да критикуват самата държавата, а не метода, по който са изчислени числата на статистиката.
Колкото до разумните хора - те сами ще се досетят за основния извод, който е следния:
Трябва да се положат максимум лични усилия човек да не попада в тази официална статистика, защото числата в нея са доста неприятни. Тоест трябва да се пазим да не се заразим.

Още веднъж повтарям за недоразбралите - изчисления процент смъртност касае само тези хора, които са се заразили и заразата им е доказана със тест за коронавирус. Само такива хора влизат в статистиките, и само за тях важат изчислените проценти на смъртноста. За здравите и за неизтестваните хора ТАЗИ СТАТИСТИКА НЕ ВАЖИ. За здравите и за неизтестваните хора важи само СТЪКМИСТИКАТА, която всеки може да си я разтяга като локуми колкото си иска, но тя няма никаква научна стойност.
Смисъла на тази таблица може да се тълкува така:
1. Никой не знае каква е вероятноста един здрав човек да се зарази, защото тя зависи от много фактори.
2. Ако човек се зарази, но не се изтества за коронавирус, за него не може да се каже каква е вероятноста да оздравее, защото такива данни не се събират, и от там каквото и число да ви каже някой, то ще е плод само и единствено на чесане зад врата и хвърляне на боб.
3. Ако обаче човек се зарази, и теста за коронавирус излезе положителен, то тогава и само тогава той попада в статистиката, която се води в целия свят. И тогава и само тогава вероятноста за неговото излекуване или смърт може да я намери в таблицата по-долу.
Сами виждате, че в различните държави вероятноста е различна, което се дължи на няколко фактора:
1. Колко масово се извършват тестовете. Държавите с по-масови тестове имат по-ниска смъртност просто защото се дели на по-голямо число.
2. Някои държави лъжат в данните, като това дава отражение и на техните статистики.
Така или иначе това са ИСТИНСКИТЕ ЧИСЛА НА СТАТИСТИКАТА, защото са базирани на ОФИЦИАЛНИТЕ ДАННИ. Тоест няма проблем със самите числа, защото са истински, а с данните, които дадена държава ги е обявила като официални. Ако олигофрените искат да критикуват нещо, нека да критикуват самата държавата, а не метода, по който са изчислени числата на статистиката.
Колкото до разумните хора - те сами ще се досетят за основния извод, който е следния:
Трябва да се положат максимум лични усилия човек да не попада в тази официална статистика, защото числата в нея са доста неприятни. Тоест трябва да се пазим да не се заразим.
Държава | Заразени | Умрели | Оздравели | Болни | Критични | Смъртност |
Afghanistan | 84 | 2 | 2 | 80 | 50% | |
Albania | 146 | 5 | 17 | 124 | 3 | 23% |
Algeria | 302 | 21 | 65 | 216 | 24% | |
Andorra | 188 | 1 | 1 | 186 | 6 | 50% |
Argentina | 502 | 8 | 52 | 442 | 13% | |
Australia | 2 676 | 11 | 118 | 2 547 | 11 | 8.5% |
Austria | 5 588 | 31 | 9 | 5 548 | 28 | 78% |
Azerbaijan | 93 | 2 | 10 | 81 | 6 | 17% |
Bahrain | 419 | 4 | 177 | 238 | 2 | 2.2% |
Bangladesh | 39 | 5 | 7 | 27 | 42% | |
Belgium | 4 937 | 178 | 547 | 4 212 | 474 | 25% |
Bosnia and Herzegovina | 176 | 3 | 2 | 171 | 1 | 60% |
Brazil | 2 554 | 59 | 2 | 2 493 | 18 | 97% |
Bulgaria | 242 | 3 | 4 | 235 | 8 | 43% |
Burkina Faso | 146 | 4 | 10 | 132 | 29% | |
Cabo Verde | 4 | 1 | 3 | 100% | ||
Cameroon | 75 | 1 | 2 | 72 | 33% | |
Canada | 3 409 | 36 | 185 | 3 188 | 1 | 16% |
Cayman Islands | 8 | 1 | 7 | 100% | ||
Chile | 1 142 | 3 | 22 | 1 117 | 7 | 12% |
China | 81 218 | 3 281 | 73 650 | 4 287 | 1 399 | 4.3% |
Colombia | 470 | 4 | 8 | 458 | 33% | |
Costa Rica | 201 | 2 | 2 | 197 | 4 | 50% |
Croatia | 442 | 1 | 22 | 419 | 6 | 4.3% |
Cuba | 57 | 1 | 1 | 55 | 2 | 50% |
Curaçao | 6 | 1 | 2 | 3 | 33% | |
Cyprus | 132 | 3 | 3 | 126 | 3 | 50% |
Czechia | 1 654 | 6 | 10 | 1 638 | 19 | 38% |
Denmark | 1 724 | 34 | 1 | 1 689 | 87 | 97% |
Diamond Princess | 712 | 10 | 597 | 105 | 15 | 1.6% |
Dominican Republic | 392 | 10 | 3 | 379 | 77% | |
DRC | 48 | 2 | 46 | 100% | ||
Ecuador | 1 211 | 29 | 3 | 1 179 | 2 | 91% |
Egypt | 456 | 21 | 95 | 340 | 18% | |
Estonia | 404 | 1 | 8 | 395 | 6 | 11% |
Finland | 880 | 3 | 10 | 867 | 22 | 23% |
France | 25 233 | 1 331 | 3 900 | 20 002 | 2 827 | 25% |
Gabon | 6 | 1 | 5 | 100% | ||
Gambia | 3 | 1 | 2 | 100% | ||
Germany | 37 323 | 206 | 3 547 | 33 570 | 23 | 5.5% |
Ghana | 68 | 4 | 64 | 100% | ||
Greece | 821 | 22 | 36 | 763 | 53 | 38% |
Guadeloupe | 73 | 1 | 72 | 4 | 100% | |
Guatemala | 24 | 1 | 4 | 19 | 20% | |
Guyana | 5 | 1 | 4 | 100% | ||
Hong Kong | 411 | 4 | 102 | 305 | 4 | 3.8% |
Hungary | 226 | 10 | 21 | 195 | 6 | 32% |
Iceland | 737 | 2 | 56 | 679 | 11 | 3.4% |
India | 657 | 12 | 43 | 602 | 22% | |
Indonesia | 790 | 58 | 31 | 701 | 65% | |
Iran | 27 017 | 2 077 | 9 625 | 15 315 | 18% | |
Iraq | 346 | 29 | 103 | 214 | 22% | |
Ireland | 1 564 | 9 | 5 | 1 550 | 39 | 64% |
Israel | 2 369 | 5 | 58 | 2 306 | 37 | 7.9% |
Italy | 74 386 | 7 503 | 9 362 | 57 521 | 3 489 | 44% |
Jamaica | 26 | 1 | 2 | 23 | 33% | |
Japan | 1 307 | 45 | 310 | 952 | 57 | 13% |
Lebanon | 333 | 6 | 20 | 307 | 4 | 23% |
Lithuania | 274 | 4 | 1 | 269 | 1 | 80% |
Luxembourg | 1 333 | 8 | 6 | 1 319 | 3 | 57% |
Malaysia | 1 796 | 20 | 199 | 1 577 | 64 | 9.1% |
Martinique | 66 | 1 | 65 | 7 | 100% | |
Mauritius | 48 | 2 | 46 | 1 | 100% | |
Mexico | 405 | 5 | 4 | 396 | 1 | 56% |
Moldova | 149 | 1 | 2 | 146 | 20 | 33% |
Montenegro | 53 | 1 | 52 | 1 | 100% | |
Morocco | 225 | 6 | 7 | 212 | 1 | 46% |
Netherlands | 6 412 | 356 | 3 | 6 053 | 582 | 99% |
Niger | 7 | 1 | 6 | 100% | ||
Nigeria | 51 | 1 | 2 | 48 | 33% | |
North Macedonia | 177 | 3 | 1 | 173 | 1 | 75% |
Norway | 3 084 | 14 | 6 | 3 064 | 57 | 70% |
Pakistan | 1 063 | 8 | 21 | 1 034 | 5 | 28% |
Palestine | 71 | 1 | 16 | 54 | 5.9% | |
Panama | 558 | 8 | 2 | 548 | 20 | 80% |
Paraguay | 37 | 3 | 34 | 1 | 100% | |
Peru | 480 | 9 | 1 | 470 | 9 | 90% |
Philippines | 636 | 38 | 26 | 572 | 1 | 59% |
Poland | 1 051 | 14 | 7 | 1 030 | 3 | 67% |
Portugal | 2 995 | 43 | 22 | 2 930 | 61 | 66% |
Romania | 906 | 17 | 86 | 803 | 18 | 17% |
Russia | 658 | 3 | 29 | 626 | 8 | 9.4% |
S. Korea | 9 137 | 126 | 3 730 | 5 281 | 59 | 3.3% |
San Marino | 208 | 21 | 4 | 183 | 12 | 84% |
Saudi Arabia | 900 | 2 | 29 | 869 | 6.5% | |
Serbia | 384 | 4 | 15 | 365 | 21 | 21% |
Singapore | 631 | 2 | 160 | 469 | 17 | 1.2% |
Slovenia | 528 | 5 | 10 | 513 | 14 | 33% |
Spain | 49 515 | 3 647 | 5 367 | 40 501 | 3 166 | 40% |
Sudan | 3 | 1 | 2 | 100% | ||
Sweden | 2 526 | 62 | 16 | 2 448 | 158 | 79% |
Switzerland | 10 897 | 153 | 131 | 10 613 | 141 | 54% |
Taiwan | 235 | 2 | 29 | 204 | 6.5% | |
Thailand | 934 | 4 | 70 | 860 | 11 | 5.4% |
Trinidad and Tobago | 60 | 1 | 59 | 100% | ||
Tunisia | 173 | 5 | 2 | 166 | 11 | 71% |
Turkey | 2 433 | 59 | 26 | 2 348 | 136 | 69% |
UAE | 333 | 2 | 52 | 279 | 2 | 3.7% |
UK | 9 529 | 465 | 135 | 8 929 | 163 | 78% |
Ukraine | 145 | 5 | 1 | 139 | 83% | |
USA | 68 211 | 1 027 | 394 | 66 790 | 1 452 | 72% |
Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 100% | ||
Total: | 470 968 | 21 278 | 113 827 | 335 863 | 14 956 | 15.7% |
Коментар