Софикса е ок но при BG40 садът наистина е доста сериозен. И все пак той нарастна изключително много напоследък. Не е болка за умиране...хич даже!
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Да дойдат мечките
Collapse
X
-
Интересно сравнение между исторически най-големите дневни спадове на SOFIX и BG40. Вижте къде назад е днешния спад на SOFIX....
SOFIX
Дата Стойност Изменение Оборот
05.08.2002 139.40 -7.91% 59268.11
05.12.2002 174.19 -6.66% 126253.21
25.01.2002 126.52 -5.88% 33253.37
30.01.2002 113.56 -5.84% 112607.70
15.08.2002 145.55 -5.51% 5967.04
19.12.2002 168.35 -5.38% 868340.13
04.01.2002 113.05 -4.85% 625.72
07.06.2005 755.17 -4.48% 141160.39
04.11.2004 611.83 -4.42% 768733.79
06.03.2002 114.22 -4.39% 5983.02
21.01.2003 187.88 -4.29% 200784.12
15.11.2004 581.59 -3.93% 538055.64
01.02.2005 688.11 -3.74% 1238467.19
13.12.2002 179.41 -3.72% 1110956.99
18.03.2003 230.97 -3.63% 76000.72
16.02.2004 435.15 -3.58% 494961.91
22.03.2005 820.43 -3.44% 424111.78
24.01.2007 1364.53 -3.41% 25521050.33
01.03.2005 876.94 -3.38% 1348903.27
29.01.2002 120.60 -3.07% 28542.29
24.01.2002 134.42 -3.01% 38213.92
10.10.2002 151.95 -2.94% 5900.13
26.03.2003 225.28 -2.93% 54053.24
26.10.2005 825.81 -2.88% 620934.30
14.01.2002 111.93 -2.87% 17106.60
01.04.2003 222.65 -2.83% 75579.79
28.02.2005 907.58 -2.67% 1549771.06
19.07.2002 129.67 -2.58% 45581.77
11.12.2002 186.09 -2.56% 13979.89
15.06.2005 763.06 -2.54% 403578.01
17.02.2004 424.13 -2.53% 1127408.78
17.10.2007 1879.64 -2.52% 7256579.67
20.11.2001 87.99 -2.51% 574403.75
16.06.2005 744.00 -2.50% 107345.92
20.06.2005 722.55 -2.45% 74039.55
10.05.2003 245.78 -2.43% 526172.63
05.11.2007 1845.51 -2.41% 3603369.32
BG40
Дата Стойност Изменение Оборот
05.11.2007 560.17 -4.60% 4424298.47
01.02.2005 95.77 -4.23% 3433307.32
24.01.2007 240.04 -3.91% 29267227.31
15.03.2005 124.31 -3.76% 1775635.23
22.03.2005 116.97 -3.40% 1567254.82
17.10.2007 570.48 -3.18% 6765252.90
12.04.2005 117.59 -2.97% 1245193.90
09.08.2007 398.47 -2.92% 7369537.47
09.10.2007 602.98 -2.74% 7360066.21
12.09.2007 414.73 -2.73% 8681055.40
19.04.2005 115.27 -2.67% 774071.24
05.03.2007 238.73 -2.60% 5326491.82
17.08.2007 383.61 -2.54% 2787431319.97
16.10.2007 589.21 -2.40% 5582827.76
25.05.2006 148.23 -2.38% 545250.51
02.02.2005 93.50 -2.37% 3475384.43
11.04.2005 121.19 -2.35% 711931.73
27.07.2007 368.87 -2.34% 3912374.55
14.03.2005 129.17 -2.33% 897020.36
18.05.2005 114.65 -2.25% 468159.10
01.03.2005 125.68 -2.23% 2358019.72
28.02.2007 244.32 -2.16% 5684091.73
03.05.2005 110.39 -2.12% 469289.10
25.01.2007 234.95 -2.12% 4647717.38
02.11.2006 184.56 -2.09% 3537836.23
07.06.2005 106.85 -2.01% 532486.00
05.04.2006 140.27 -2.00% 3195214.82То не бяха паники, сривове, черни понеделници, вторници и т.н. Както е тръгнало ще взема да спра да пиша в Инвестора. Много падна нивото и големи тъпанари се появиха.......
He was born poor, died rich, and never hurt anyone along the way.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Bobi75Jay, човеко като не търгуваш на БФБ трябва много да се внимава при анализа.
тез големи обеми, за които говориш на 1-ви и 2-ри са кросове и големи сделки на Булбанк- например ДЗИ за 38 милиона и Елтос за 28 милиона.
Вади ги тез неща като смяташ оборотите.
Ето виждаш, че даже и да си много сигурен в нещо, но вземането и интерпретирането на изходните данни може да оплеска всичко
На 1-ви и 2-ри реалните обороти са около 7-8 милионаhttp://investments.dir.bg Глупавият проумява само онова, което вече е станало! - Омир
Коментар
-
Bobi75
Jay, човеко като не търгуваш на БФБ трябва много да се внимава при анализа.
тез големи обеми, за които говориш на 1-ви и 2-ри са кросове и големи сделки на Булбанк- например ДЗИ за 38 милиона и Елтос за 28 милиона.
Вади ги тез неща като смяташ оборотите.
Ето виждаш, че даже и да си много сигурен в нещо, но вземането и интерпретирането на изходните данни може да оплеска всичко
На 1-ви и 2-ри реалните обороти са около 7-8 милиона
Коментар
-
Първоначално изпратено от ИмператорътJay Gould - виж и обемите - жалки. Просто заювците стискат малко акциики - а и не всички заювци се подплашиха.
05.11.2007 1845.51 -2.41% 3603369.32
02.11.2007 1891.00 -1.29% 4230882.29
01.11.2007 1915.63 -0.97% 31629413.35
31.10.2007 1934.45 -0.44% 8842087.38
30.10.2007 1943.08 +0.17% 7243958.72
и слабия оборот от днес не е показател за нищо! Дори по-скоро, при липсата на обеми в търговията, няколко продажби могат да натикат пазара още по-ниско. Ако обаче липсват и купувачи, нещата могат да станат още по-зле.
Затова, не съм съгласен със следното изказване:
В този смисъл може да се каже, че спадът беше породен преди всичко от изтегляне на офертите “купува” на по-ниски нива, а не от масирано излизане от позиции“, коментира за Investor.bg Владимир Малчев, инвестиционен консултант в ИП Бултренд Брокеридж.**
Във всеки, случай липсата на равновесие (къси позиции) играе много лоша шега на родния ни пазар!
Не бих се учудил ако свалите и до 1610 Софикс, но преди това е нужно да минете 1820 и 1735 където има някакви шансове за обръщане.
Така като гледам, около 12-13.11 има мегдан за някакво дъно, но около 21-23.11 отново може да има мечо хоро до около 30 ти ..http://investments.dir.bg Глупавият проумява само онова, което вече е станало! - Омир
Коментар
-
nevermind
spored mene,e mnogo pravilno i opisatelnoe sravnenieto v momenta s "tendjerata pod nalqgane"!
razbira se za tezi, koito znaqt kak takava tendjera funktionira!
Коментар
-
Първоначално изпратено от k.arnihttp://www.investor.bg/?id=56781
81%http://investments.dir.bg Глупавият проумява само онова, което вече е станало! - Омир
Коментар
Коментар