Първоначално изпратено от danetha
Разгледай мнение

Инвестици Агрия Q1-Q4 2023 г. хил. евро | Планирани за 2023 г. | Реализирани | |||||||
отчет Q1 | отчет Q2 | отчет Q3 | отчет Q4 | до Q1 | до Q2 | до Q3 | до Q4 | само Q4 | |
земеделска земя | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 353 | 1 178 | 1 630 | 2 300 | 670 |
съществуващи складови стопанства | 700 | 700 | 700 | 700 | 64 | 290 | 370 | 570 | 200 |
земеделска техника | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 572 | 1 938 | 2 960 | 3 750 | 790 |
автопарк, логистика | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | 1 940 | 1 660 | - 280 |
нов логистичен център 93000 м3 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 1 369 | 2 170 | 3 415 | 5 440 | 2 025 |
активи и дялови участия | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 20 887 | 20 887 | 24 500 | 24 500 | - |
завод за преработка на маслодайни култури в база Кристера | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 1 960 | 1 960 |
Общо: | 44 100 | 44 100 | 44 100 | 44 100 | 23 245 | 26 463 | 34 815 | 40 180 | 5 365 |
Коментар