Първоначално изпратено от Батя
Разгледай мнение


Телсо купува | Донев ИХ продава | |||||
20.9.2021 | 5000 | 6,28 | 20.9.2021 | 191 | 6,20 | |
21.9.2021 | 15 | 6,26 | ||||
23.9.2021 | 40651 | 6,12 | 23.9.2021 | 1968 | 6,37 | |
24.9.2021 | 18246 | 6,74 | 24.9.2021 | 8500 | 6,74 | |
27.9.2021 | 62130 | 7,17 | 27.9.2021 | 55000 | 7,21 |
Коментар