Първоначално изпратено от dido_yord
Разгледай мнение



Period | *** | Sales | *** | Ch% |
2018Q1-Q3 | *** | 4,575,000 | *** | x |
2019Q1-Q3 | *** | 13,782,000 | *** | 201% |
2020Q1-Q3 | *** | 23,844,000 | *** | 73% |
2021Q1-Q3 | *** | 38,561,000 | *** | 62% |
2022Q1-Q3 | *** | 57,772,000 | *** | 50% |
2023Q1-Q3 | *** | 86,300,000 | *** | 49% |
2024Q1-Q3 | *** | 127,000,000 | *** | 47% |
Period | *** | Price | *** | Ch% |
2018Q3 | *** | 1,98 лв | *** | x |
2019Q3 | *** | 3,17 лв | *** | 60% |
2020Q3 | *** | 3,86 лв | *** | 22% |
2021Q3 | *** | 18,57 лв | *** | 381% |
2022Q3 | *** | 17,91 лв | *** | -3,5% |
2023Q3 | *** | 43,34 лв | *** | 142% |
2024Q3 | *** | 68,58 лв | *** | 58% |
Коментар